您当前所在位置: 首页>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>年度数据

2016年bet36体育在线市国民经济主要指标

访问量:
    单位 2015年 2016年 2016年比2015年增长%
人口        
  年末户籍人口 万人 596.99 602.08 0.9
  年末常住人口 万人 551.20 553.25 0.4
   #城镇人口 万人 247.05 257.31 4.2
就业        
  年末社会从业人数 万人 335.10 338.21 0.9
   #职工人数 万人 43.77 43.44 -0.8
地区生产总值 亿元 1629.02 1781.95 9.0
  第一产业 亿元 236.04 276.08 4.3
  第二产业 亿元 796.59 803.17 8.7
  第三产业 亿元 596.39 702.71 11.7
  人均生产总值 29602 32269 8.6
农业        
  1.农林牧渔业总产值(当年价) 万元 4186052 4664743 4.14
    农业产值 万元 1948669 2056271 5.11
    林业产值 万元 419804 635339 7.64
    牧业产值 万元 1297162 1390618 1.89
    渔业产值 万元 484081 515282 3.13
  2.主要农产品产量        
    粮食 万吨 429.31 428.97 -0.08
    棉花 11741 12352 5.20
    油料 220701 221923 0.55
     #油菜籽 101507 101950 0.44
    麻类合计 2557 2379 -6.96
    烟叶 1878 2560 36.32
    茶叶 5436 5571 2.48
    水果 130467 136502 4.63
     #柑桔 88113 87951 -0.18
    水产品 367048 377438 2.83
    年末生猪存栏 万头 367.24 346.87 -5.55
    当年生猪出栏 万头 647.12 610.44 -5.67
    肉类总产量 636917 620046 -2.65
    家禽产蛋量 82697 91950 11.19
工业        
  1.规模以上工业企业主要指标        
    工业总产值 万元 35819102 40446765 11.8
     #轻工业产值 万元 16932914 19654297 11.9
      重工业产值 万元 18886188 20792468 11.7
    工业增加值 万元 8705028 9562000 9.2
    资产总计 万元 19628956 22935800 14.6
    主营业务收入 万元 35713528 40166718 9.4
    利税总额 万元 4661041 5196713 10.7
  2.主要工业产品产量        
    万米 58801 70562 19.4
    机制纸及纸板 73676 99671 7.7
    原煤 万吨 795.6 544.4 -28.3
    发电量 万千瓦时 1420058 1286459 -9.4
    水泥 万吨 1027.95 1017.46 -0.6
贸易        
  社会消费品零售总额 万元  5306585.4 5962459 11.8
  海关进出口总额 万美元 259320 262608 1.27
    出口额 万美元 239781 235426 -1.86
    进口额 万美元 19453 27182 39.9
  外商直接投资实际使用金额 万美元 66026 70969 8.14
固定资产投资        
  固定资产投资总额 万元  15881419 18214270 14.7
    房地产开发投资 万元  1490782 1819353 22.0
财政        
  财政总收入 万元  3087708 3209217 3.9
    一般公共预算收入 万元  2150377 2200447 2.3
  一般公共预算支出 万元  4035079 4348479 7.8
教育、文化、卫生        
  普通中学学校数 243 246 1.2
  普通高等学校在校学生 44466 43200 -2.8
  普通中学在校学生 万人 31.94 32.79 2.7
  小学生在校学生 万人 48.99 49.75 1.6
  学龄儿童入学率 % 100 100 -
  卫生机构数 836 822 -1.7
  卫生技术人员 22351 23057 3.2
   #医生 7863 7971 1.4
  病床数 22672 23895 5.4
   #医院病床数 12568 13297 5.8
人民生活        
  在岗职工年平均工资 45330 49614 9.5
   #国有单位 55685 62241 11.8
    集体所有制单位 44780 52005 16.1
  城镇居民人均可支配收入 25381 27452 8.2
  农村居民人均可支配收入 11621 12643 8.8
  城乡居民储蓄存款余额 万元  13244212 15200313 14.8
价格指数(上年=100)        
  居民消费价格指数 % 100.9 102.5 -
  商品零售价格指数 % 99.8 101.4 -
建筑业(资级企业)        
  建筑业总产值 亿元 228.75 266.96 16.7
  房屋建筑施工面积 万平方米 1677.73 1892.97 12.8
  房屋建筑竣工面积 万平方米 1200.02 1154.46 -3.8
金融业        
金融机构人民币存款余额 亿元 2140.59 2430.56 13.55
金融机构人民币贷款余额 亿元 1318.6 1566.17 18.78
注:1)2012年之后,年末职工人数含劳务派遣人员。      
2)2014年之前为农民人均纯收入口径,2014年为农村居民人均可支配收入口径。    
3)按照GDP核算改革要求,从2016年年报开始将研发支出纳入GDP核算,据此对2010-2016年GDP年报数据进行了修正。

附件:

关联稿件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页