您当前所在位置: 首页>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>年度数据

2015年bet36体育在线市国民经济主要指标

访问量:
    单位 2014年 2015年 2015年比2014年增长%
人口        
  年末户籍人口 万人 595.62 596.99 0.23
  年末常住人口 万人 549.33 551.20 0.34
   #城镇人口 万人 237.75 247.05 3.91
就业        
  年末社会从业人数 万人 330.47 335.10 1.4
   #职工人数 万人 41.30 43.77 6.0
地区生产总值 亿元 1522.99 1621.02 9.5
  第一产业 亿元 224.16 236.04 4
  第二产业 亿元 824.58 848.60 10
  第三产业 亿元 474.25 536.38 11.6
  人均生产总值 27764 29457 9.2
农业        
  1.农林牧渔业总产值(当年价) 万元 3982932 4186052 4.02
    农业产值 万元 1764891 1948669 8.8
    林业产值 万元 384745 419804 6.33
    牧业产值 万元 1339309 1297162 -3.1
    渔业产值 万元 460682 484081 4.36
  2.主要农产品产量        
    粮食 万吨 427.24 429.31 0.48
    棉花 18205 11741 -35.51
    油料 213798 220701 3.23
     #油菜籽 96289 101507 5.42
    麻类合计 2603 2557 -1.77
    烟叶 552 1878 2.4倍
    茶叶 5230 5436 3.94
    水果 114549 130467 13.9
     #柑桔 79338 88113 11.1
    水产品 351560 367048 4.4
    年末生猪存栏 万头 376.40 367.24 -2.43
    当年生猪出栏 万头 665.03 647.12 -2.7
    肉类总产量 651238 636917 -2.2
    家禽产蛋量 76060 82697 8.73
工业        
  1.规模以上工业企业主要指标        
    工业总产值 万元 31472573 35819102 10.4
     #轻工业产值 万元 14388293 16932914 12.1
      重工业产值 万元 17084280 18886188 8.9
    工业增加值 万元 7627082 8705028 9.4
    资产总计 万元 14987842 19628956 21.1
    主营业务收入 万元 31689883 35713528 7.6
    利税总额 万元 4248080 4661041 6.2
  2.主要工业产品产量        
    万米 45464 58801 28.4
    机制纸及纸板 67753 73676 8.74
    原煤 万吨 803.39 795.6 1.0
    发电量 万千瓦时 1393389 1420058 1.9
    水泥 万吨 1072.04 1027.95 -4.7
贸易        
  社会消费品零售总额 万元  4718994.8 5306585.4 12.5
  海关进出口总额 万美元 238346 259320 8.8
    出口额 万美元 222692 239781 7.67
    进口额 万美元 15655 19453 24.26
  外商直接投资实际使用金额 万美元 58504 66026 11.86
固定资产投资        
  固定资产投资总额 万元  13548527 15881419 17.2
    房地产开发投资 万元  1107259 1490782 34.6
财政        
  财政总收入 万元  2720251 3087708 13.5
    公共财政预算收入 万元  1903238 2150377 13.0
  公共财政预算支出 万元  3467136 4035079 16.4
教育、文化、卫生        
  普通中学学校数 241 243 0.83
  普通高等学校在校学生 44660 44466 -0.43
  普通中学在校学生 万人 30.93 31.94 3.27
  小学生在校学生 万人 47.71 48.99 2.68
  学龄儿童入学率 % 100 100 -
  卫生机构数 846 836 -1.18
  卫生技术人员 21502 22351 3.95
   #医生 7557 7863 4.05
  病床数 21683 22672 4.56
   #医院病床数 12251 12568 2.59
人民生活        
  在岗职工年平均工资 41463 45330 9.33
   #国有单位 48541 55685 14.72
    集体所有制单位 41430 44780 8.1
  城镇居民人均可支配收入 23221 25381 9.3
  农村居民人均可支配收入 10526 11621 10.4
  城乡居民储蓄存款余额 万元  11695933 13244212 13.24
价格指数(上年=100)        
  居民消费价格指数 % 101.8 100.9 -
  商品零售价格指数 % 100.1 99.8 -
建筑业(资级企业)        
  建筑业总产值 亿元 197.23 228.49 15.8
  房屋建筑施工面积 万平方米 1643.15 1677.73 2.1
  房屋建筑竣工面积 万平方米 1084.44 1200.02 10.66
金融业        
金融机构人民币存款余额 亿元 1915.90 2140.59 11.73
金融机构人民币贷款余额 亿元 1098.82 1318.6 20

附件:

关联稿件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页