您当前所在位置: 首页>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>年度数据

2014年bet36体育在线市国民经济主要指标

访问量:
    单位 2013年 2014年 2014年比2013年增长%
人口        
  年末户籍人口 万人 578.08 595.62 3.0
  年末常住人口 万人 547.77 549.33 0.3
   #城镇人口 万人 228.86 237.75 3.9
就业        
  年末社会从业人数 万人 324.16 330.47 1.9
   #职工人数 万人 40.29 41.30 2.5
地区生产总值 亿元 1394.01 1522.99 10.0
  第一产业 亿元 211.76 224.16 4.3
  第二产业 亿元 762.03 824.58 11.7
  第三产业 亿元 420.22 474.25 9.3
  人均生产总值 25479 27764 9.7
农业        
  1.农林牧渔业总产值(当年价) 万元 3774177 3982932 4.4
    农业产值 万元 1666166 1764891 3.6
    林业产值 万元 352202 384745 6.3
    牧业产值 万元 1301287 1339309 4.7
    渔业产值 万元 424371 460682 5.0
  2.主要农产品产量        
    粮食 万吨 421.45 427.24 1.4
    棉花 17721 18205 2.7
    油料 210288 213798 1.7
     #油菜籽 92320 96289 4.3
    麻类合计 2526 2603 3.0
    烟叶 417 552 32.4
    茶叶 5026 5230 4.1
    水果 105961 114549 8.1
     #柑桔 80094 79338 -0.9
    水产品 336267 351560 4.5
    年末生猪存栏 万头 383.97 376.40 -2.0
    当年生猪出栏 万头 655.20 665.03 1.5
    肉类总产量 638107 651238 2.1
    家禽产蛋量 75453 76060 0.8
工业        
  1.规模以上工业企业主要指标        
    工业总产值 万元 25295648 31472573 19.3
     #轻工业产值 万元 11024107 14388293 19.1
      重工业产值 万元 14271541 17084280 19.6
    工业增加值 万元 6318900 7627082 12.4
    资产总计 万元 11891309 14987842 19.0
    主营业务收入 万元 26918716 31689883 12.4
    利税总额 万元 3580480 4248080 14.3
  2.主要工业产品产量        
    万米 35825 45464 26.9
    机制纸及纸板 58107 67753 16.6
    原煤 万吨 845.76 803.39 -5.0
    发电量 万千瓦时 1356757 1393389 2.7
    水泥 万吨 1011.36 1072.04 6.0
贸易        
  社会消费品零售总额 万元  4048333.5 4573288.3 13.0
  海关进出口总额 万美元 198320 238346 20.2
    出口额 万美元 183203 222692 21.6
    进口额 万美元 15117 15655 3.5
  外商直接投资实际使用金额 万美元 53208 58504 10.0
固定资产投资        
  固定资产投资总额 万元  11245778 13548527 20.5
    房地产开发投资 万元  1009931 1107259 9.6
财政        
  财政总收入 万元  2334053 2720251 16.5
    公共财政预算收入 万元  1593943 1903238 19.4
  公共财政预算支出 万元  3048682 3467136 13.7
教育、文化、卫生        
  普通中学学校数 235 241 2.6
  普通高等学校在校学生 43952 44660 1.6
  普通中学在校学生 万人 30.16 30.93 2.6
  小学生在校学生 万人 46.65 47.71 2.3
  学龄儿童入学率 % 100 100 -
  卫生机构数 820 846 3.2
  卫生技术人员 20578 21502 4.5
   #医生 7227 7557 4.6
  病床数 20898 21683 3.8
   #医院病床数 11524 12251 6.3
人民生活        
  在岗职工年平均工资 37756 41463 9.8
   #国有单位 42865 48541 13.2
    集体所有制单位 36600 41430 13.2
  城镇居民人均可支配收入 20871 23221 10.0
  农村居民人均可支配收入 9115 10526 11.6
  城乡居民储蓄存款余额 万元  10452801 11695933 11.9
价格指数(上年=100)        
  居民消费价格指数 % 102.6 101.8 -
  商品零售价格指数 % 100.6 100.1 -
建筑业(资级企业)        
  建筑业总产值 亿元 160.29 197.23 23.0
  房屋建筑施工面积 万平方米 1576.94 1643.15 4.2
  房屋建筑竣工面积 万平方米 1091.16 1084.44 -0.6
金融业        
金融机构人民币存款余额 亿元 1709.1 1915.90 12.1
金融机构人民币贷款余额 亿元 916.44 1098.82 19.9
注:1)2012年之后,年末职工人数含劳务派遣人员。      
2)2014年之前为农民人均纯收入口径,2014年为农村居民人均可支配收入口径。    
32013GDP相关数据根据第三次经济普查进行了调整。      

附件:

关联稿件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页