| 部门收入预算总表 | |||||||||||||||||||
| 填报单位:bet36体育在线市统计局本级 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 单位编码 | 科目 | 单位名称(科目) | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 经费拨款结转 | 政府性基金结转 | 其他资金结转 | 小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算的政府性基金收入 | 纳入预算的行政事业性收费收入 | 其他 | |||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 合计 | 431.73 | 431.73 | 431.73 | ||||||||||||||||
| bet36体育在线市统计局 | 431.73 | 431.73 | 431.73 | ||||||||||||||||
| bet36体育在线市统计局本级 | 431.73 | 431.73 | 431.73 | ||||||||||||||||
| 539001 | 201 | 05 | 01 | 行政运行(统计信息事务) | 254.06 | 254.06 | 254.06 | ||||||||||||
| 05 | 专项统计业务 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | |||||||||||||||
| 208 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 65.62 | 65.62 | 65.62 | ||||||||||||||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | |||||||||||||||
| 221 | 02 | 住房公积金 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | ||||||||||||||
附件:

赣公网安备 36090202000004号