您当前所在位置: 首页>政府信息公开>法定主动公开内容>部门预决算

bet36体育在线市统计局2016年基本支出预算表

访问量:

关联稿件:

基本支出预算表(按经济-单位)
填报单位:bet36体育在线市统计局                       单位:万元
经济分类科目(单位) 资金来源                      
合计 财政拨款         事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 其他资金 上年结转(结余)
小计 经费拨款(补助) 纳入预算的政府性基金 纳入预算的行政事业性收费 其他
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 392.56 392.56 392.56                  
bet36体育在线市统计局 392.56 392.56 392.56                  
  bet36体育在线市统计局本级 360.73 360.73 360.73                  
   工资福利支出 241.52 241.52 241.52                  
    基本工资 109.58 109.58 109.58                  
    津贴补贴 107.76 107.76 107.76                  
    奖金 9.13 9.13 9.13                  
    社会保障缴费 15.05 15.05 15.05                  
   商品和服务支出 27.59 27.59 27.59                  
    办公费 2.45 2.45 2.45                  
    水电费 2.14 2.14 2.14                  
    邮电费 2.86 2.86 2.86                  
    差旅费 8.84 8.84 8.84                  
    会议费 1.46 1.46 1.46                  
    劳务费 0.03 0.03 0.03                  
    物业管理费 0.24 0.24 0.24                  
    一般维修费 0.58 0.58 0.58                  
    培训费 0.75 0.75 0.75                  
    招待费 2.21 2.21 2.21                  
    福利费 3.91 3.91 3.91                  
    工会经费 1.73 1.73 1.73                  
    离休人员公用支出 0.13 0.13 0.13                  
    退休人员公用支出 0.26 0.26 0.26                  
   对个人和家庭的补助 91.62 91.62 91.62                  
    离休费 7.43 7.43 7.43                  
    退休费 58.19 58.19 58.19                  
    住房公积金 26.00 26.00 26.00                  
  bet36体育在线市统计局农城调查队 31.83 31.83 31.83                  
   工资福利支出 27.10 27.10 27.10                  
    基本工资 10.20 10.20 10.20                  
    津贴补贴 14.43 14.43 14.43                  
    奖金 0.85 0.85 0.85                  
    社会保障缴费 1.62 1.62 1.62                  
   商品和服务支出 1.77 1.77 1.77                  
    办公费 0.09 0.09 0.09                  
    水电费 0.08 0.08 0.08                  
    邮电费 0.10 0.10 0.10                  
    差旅费 0.33 0.33 0.33                  
    会议费 0.06 0.06 0.06                  
    劳务费 0.01 0.01 0.01                  
    物业管理费 0.04 0.04 0.04                  
    一般维修费 0.02 0.02 0.02                  
    培训费 0.11 0.11 0.11                  
    招待费 0.09 0.09 0.09                  
    福利费 0.58 0.58 0.58                  
    工会经费 0.26 0.26 0.26                  
   对个人和家庭的补助 2.96 2.96 2.96                  
    住房公积金 2.96 2.96 2.96                  

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页