县(区) | 低保人数(人) | 当月低保资金支出 (万元) |
1-12月累计低保资金支出(万元) | 保障标准(元/月) | ||
常补对象 | 非常补 对象 |
合计 | ||||
bet36体育在线 | 1776 | 27160 | 28936 | 1839.00 | 12780.97 | 935 |
袁州 | 79 | 3416 | 3495 | 223.34 | 1546.06 | 935 |
丰城 | 355 | 4685 | 5040 | 319.77 | 2229.65 | 935 |
樟树 | 44 | 2365 | 2409 | 152.83 | 1051.23 | 935 |
高安 | 288 | 5148 | 5436 | 344.83 | 2399.35 | 935 |
奉新 | 160 | 2871 | 3031 | 192.79 | 1360.36 | 935 |
万载 | 89 | 2709 | 2798 | 177.74 | 1226.43 | 935 |
上高 | 174 | 1686 | 1860 | 118 | 817.77 | 935 |
宜丰 | 251 | 1814 | 2065 | 130.79 | 916.39 | 935 |
靖安 | 272 | 1060 | 1332 | 84.45 | 588.38 | 935 |
铜鼓 | 52 | 779 | 831 | 52.72 | 365.50 | 935 |
宜阳新区 | 12 | 357 | 369 | 23.95 | 160.90 | 935 |
经开区 | 0 | 252 | 252 | 16.42 | 111.29 | 935 |
明月山景区 | 0 | 18 | 18 | 1.14 | 7.66 | 935 |
附件: